| 公司 | 富邦 | 新光 | 中信 | 華南 |
| 殘廢 | 100萬 | 200萬 | 100萬 | 200萬 |
| 生活輔助 | NA | 50萬 | NA | NA |
| 傷害醫療 (實支實付) |
2萬 | 5萬 | 2萬 | NA |
| 一般住院 | 1000(90) | 2000(90) | 1000(90) | NA |
| 加護病房 | 2000 | 2000(14) | 2000(30) | NA |
| 重大傷燙傷 | 100萬 | NA | 10萬 | 50萬 |
| 燒燙傷病房 | 2000 | 3000(14) | 2000(30) | NA |
| 骨折 | 3萬 | 6萬 | NA | NA |
| 門診手術 | 1000 | 500 | NA | NA |
| 慰問金 | 4000 (住院三日以上) |
2000 (住院三日以上) |
1000 (住院一日以上) |
NA |
| 食物中毒 | NA | 3000 | 2000 | NA |
| 輔具 | NA | 5萬 | NA | NA |
| 顏面整形 | 30萬 | NA | NA | NA |
| 急診 | 2500 | NA | NA | NA |
| 傷害看護 | 1000/日 | NA | NA | NA |
| 保費 | 1519 | 1010 | 565 | 250 |
| 特色 | 燒燙傷 理賠整形 看護 |
殘廢補助高 | 經濟 | 陽春便宜 |
| 不足 | 殘廢 | 燒燙傷 | 殘廢/燒燙傷 | 大多不足 |
| 備註 |
成人:
| 公司 | 富邦 | 新光 | 中信 | 華南 |
| 計畫 | 計畫4 | 計畫C | 計畫C | 計畫C |
| 殘廢 | 300萬 | 300萬 | 300萬 | 300萬 |
| 生活輔助 | NA | 50萬 | NA | NA |
| 大眾交通意外 | 1700萬 | 1200萬 | 600萬 | 1000萬 |
| 颱風土石流地震 | 700萬 | 500萬 | 400萬 | |
| 傷害醫療 (實支實付) |
3萬 | 8萬 | 2萬 | NA |
| 一般住院 | 2000(90) | 2000(90) | 1000(90) | NA |
| 加護病房 | 2000 | 2000(14) | 2000(30) | NA |
| 重大傷燙傷 | 300萬 | NA | 10萬 | 100萬 |
| 燒燙傷病房 | 2000 | 3000(14) | 2000(30) | NA |
| 骨折 | 3萬 | 6萬 | NA | NA |
| 門診手術 | 1000 | 500 | NA | NA |
| 慰問金 | 3000 (住院三日以上) |
2000 (住院三日以上) |
1000 (住院一日以上) |
NA |
| 食物中毒 | NA | 3000 | 2000 | NA |
| 輔具 | NA | 5萬 | NA | NA |
| 顏面整形 | 30萬 | NA | NA | NA |
| 急診 | 2500 | NA | NA | NA |
| 傷害看護 | 1000/日 | NA | NA | NA |
| 保費 | 4631 | 3488 | 2842 | 2550 |
| 特色 | 燒燙傷 理賠整形 看護 |
殘廢補助高 | 經濟 | 理賠雷擊與電梯/一氧化碳中毒 |
| 不足 | 殘廢 | 燒燙傷 | 殘扶/燒燙傷 | 大多不足 |
| 備註 |
沒有留言:
張貼留言